联系我们
- 联系人 : 曹经理
- 手机 : 13606193887
- 电话 : 0510-85405553
- 邮箱 : sales@cnshenji.com
- 网址 : www.cnzhongji.cn
- 地址 : 江苏省无锡市宜兴市万石镇人民东路1-3号
公司业绩
卸车机类销售业绩2
时间 : 2018-08-08 09:13 浏览量 : 191
无锡市中机机械制造有限公司 卸车机部分销售业绩 | |||||
年份 | 项目名称 | 使用单位 | 设备型号 | 数量 | 卸料种类 |
2006 | 链斗卸 | 南京扬子石化股份有限公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2006 | 链斗卸 | 马钢新区球团厂 | DXM-400 | 3 | 矿粉 |
2006 | 链斗卸 | 福建煤电股份有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤、焦碳 |
2007 | 螺旋卸 | 安徽铜陵亚星焦化厂 | LXJ-500 | 2 | 煤 |
2007 | 双跨螺旋卸 | 马鞍山钢铁公司焦化厂 | LXJ-13.5-400 | 4 | 煤 |
2007 | 双跨螺旋卸 | 宝钢集团新疆八一钢铁公司 | LXJ-13.5-500 | 3 | 煤 |
2007 | 链斗卸 | 马钢配送中心 | DXM-500 | 1 | 矿粉 |
2007 | 链斗卸 | 广西鱼峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2007 | 链斗卸 | 马钢(合肥)钢铁公司 | DXM-450 | 3 | 矿粉、煤 |
2007 | 螺旋卸 | 江西新余钢铁公司 | LXJ-8-400 | 4 | 煤 |
2008 | 螺旋卸 | 宝钢集团新疆八一钢铁公司 | LXJ-8-400 | 5 | 煤 |
2008 | 链斗卸 | 马钢烧结厂 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 链斗卸 | 河南济源钢铁公司 | DXM-500 | 2 | 煤 |
2008 | 双跨链斗卸 | 中石化集团四川维尼纶厂 | DXM-14.5-500 | 1 | 煤 |
2008 | 链斗卸 | 东华工程科技有限公司总包项目 | DXM-400 | 3 | 煤 |
2008 | 链斗卸 | 南京水泥工业设计院总包项目 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2008 | 链斗卸 | 江西万年青水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2008 | 链斗卸 | 中国石油锦州石化公司 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 链斗卸 | 马钢集团港务原料厂 | DXM-500 | 2 | 矿石、矿粉 |
2008 | 链斗卸 | 福建煤电股份有限公司 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 链斗卸 | 重庆钢铁公司 | DXM-600 | 1 | 煤 |
2009 | 螺旋卸 | 新疆天业化工集团自备电厂 | LXJ-13.5-400 | 4 | 煤 |
2009 | 双跨链斗卸 | 中石化集团洛阳石化公司 | DXM-14.5-350 | 1 | 煤 |
2009 | 螺旋卸 | 鞍山焦耐院总承包项目贵州华能焦化制气公司 | LXT-8-400 | 3 | 煤 |
2009 | 双跨链斗卸 | 中石化集团洛阳石化公司 | DXM-14.5-350 | 1 | 煤 |
2009 | 双跨链斗卸 | 中石化集团南京化学工业有限公司 | DXM-10.5-350 | 1 | 盐 |
2009 | 链斗卸 | 新疆天业集团 | DXM-6-350 | 1 | 石灰石 |
2010 | 链斗卸 | 新疆天业集团 | DXM-6-400 | 2 | 盐 |
2010 | 链斗卸 | 南昌钢铁集团公司 | DXM-400 | 2 | 精矿粉、焦炭 |
2010 | 链斗卸 | 马钢集团炼铁分公司 | DXM-400 | 2 | 球团矿、矿粉 |
2010 | 链斗卸 | 马钢集团配送中心 | DXM-450 | 2 | 矿粉、煤 |
2010 | 链斗卸 | 江西新余钢铁有限公司 | DXM-400 | 2 | 矿粉、煤 |
2010 | 链斗卸 | 重钢集团 | DXM-6-400 | 2 | 矿粉、煤 |
2010 | 双跨链斗卸 | 中石化集团四川维尼纶厂 | DXM-14.5-500 | 1 | 煤 |
2010 | 链斗卸 | 云南云峰化学有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺 |
2010 | 链斗卸 | 新疆天业集团 | DXM-350 | 6 | 盐 |
2010 | 链斗卸 | 新疆天业集团 | DXM-350 | 6 | 石灰石、石灰 |
2011 | 链斗卸 | 平顶山天宏焦化厂 | DXM-300 | 2 | 煤 |
2011 | 链斗卸 | 宝钢集团八一钢铁公司 | DXM-500 | 4 | 煤 |
2011 | 链斗卸 | 内蒙古君政化工有限公司 | DXM-400 | 1 | 盐 |
2011 | 链斗卸 | 南京化学工业有限公司 | DXM-10.5-350 | 1 | 盐 |
2011 | 链斗卸 | 重庆港九集团猫儿沱分公司 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
2011 | 链斗卸 | 马钢集团港务原料厂 | DXM-5-400 | 1 | 矿粉 |
2011 | 链斗卸 | 江西万年青水泥厂 | DXM-5-350 | 1 | 煤 |
2011 | 链斗卸 | 江西新余钢铁公司 | DXM-6-500 | 1 | 矿粉 |
2011 | 链斗卸 | 芜湖新兴铸管有限公司 | DXM-5-400 | 3 | 煤、矿粉 |
2011 | 链斗卸 | 中铁物资巢湖水泥厂 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
2011 | 链斗卸 | 武汉铁路局 | DXM-5.5-450 | 3 | 煤、焦炭 |
2011 | 链斗卸 | 武汉铁路局驻马店车务段 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
2012 | 螺旋卸 | 河北裕隆焦化 | QLXJ-8-350 | 1 | 煤 |
2012 | 螺旋卸 | 山西永鑫煤焦化 | QLXJ-8-350 | 2 | 煤 |
2012 | 螺旋卸 | 无锡永发港机 | LXJ-10.5-400 | 1 | 煤 |
2012 | 链斗卸 | 武汉铁路局宜昌车务段 | DXM-5-350 | 1 | 煤 |
2012 | 链斗卸 | 云天化国际化工云峰分公司 | DXM-5-400 | 3 | 磷矿 |
2012 | 双跨链斗卸 | 武汉铁路局武昌东车务段 | DXM-4.5-500 | 1 | 煤 |
2012 | 链斗卸 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | DXM-31.5-500 | 2 | 煤 |
2013 | 链斗卸 | 株州旗滨玻璃有限公司 | DXM-5.5-500 | 1 | 煤 |
2013 | 桥式链斗卸 | 黑龙江鹏程生化有限公司 | DXM-5-500 | 1 | 砂、焦 |
2013 | 链斗卸 | 辽宁锦州石化公司 | DXM-5.5-600 | 1 | 煤 |
2013 | 链斗卸 | 中海石油天野化工股份 | DXM-5-400 | 3 | 煤 |
2013 | 链斗卸 | 江西万年青水泥厂 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
2013 | 链斗卸 | 中石化南京化学工业有限公司 | DXM-13.5-400 | 2 | 煤 |
2013 | 链斗卸 | 山东久泰能源化工有限公司 | DXM-10.5-500 | 1 | 煤 |
2014 | 链斗卸 | 重庆万州港务有限公司 | DXM-5-500 | 4 | 煤 |
2014 | 链斗卸 | 江西瑞金万年青水泥有限公司 | DXM-7.5-400 | 1 | 煤、砂 |
2014 | 双跨链斗卸 | 马钢集团热电分公司 | DXM-10.5-500 | 1 | 煤、石块 |
2014 | 链斗卸 | 重庆万州港务有限公司 | DXM-5.5-500 | 1 | 煤 |
2014 | 链斗卸 | 江西瑞金万年青水泥有限公司 | DXM-13.5-500 | 1 | 煤、砂 |
2014 | 双跨链斗卸 | 马钢集团热电分公司 | DXM-12.5-500 | 1 | 石、砂 |
2015 | 卸车机 | 重庆万州港务有限公司 | DXM-13.5-500 | 2 | 煤 |
2015 | 卸车机 | 中冶赛迪工程技术有限公司 | DXM-12.5-500 | 2 | 石、煤 |
2015 | 卸车机 | 合肥热电集团公司 | DXM-8.5-500 | 3 | 煤 |
2015 | 卸车机 | 中交第二航务工程勘察设计院总包 | DXM-5-500 | 2 | 煤 |
2015 | 卸车机 | 岳阳巴陵石化有限公司 | LXJ-6.45-400 | 1 | 煤 |
2015 | 卸车机 | 滁州华塑物流有限公司 | DXM-12.5-500 | 1 | 煤 |
2015 | 卸车机 | 北京神勇环境能源科技集团公司 | DXM-13.5-500 | 2 | 煤 |
2016 | 螺旋卸 | 北安象屿金谷生物科技热电站 | DXM-13.5-500 | 3 | 煤 |
2016 | 卸车机 | 天津大地设计院总包项目 (济宁三号煤矿) | DXM-6-500 | 1 | 走弯道、煤 |
2016 | 卸车机 | 海伦万力热电公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
标签: